Véget ért a téli olimpia
2022.02.20
12:39
2022.02.20
13:07
Forrás
Pannon RTV Norvégia rekordot jelentő 16 aranyérmet gyűjtött. Összesen 29 ország képviselői nyertek medált a kínai fővárosban. Magyarország a rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaoang 500 méteren szerzett arany- és az 1000 méteren kiérdemelt bronzérmével, valamint a vegyes váltó harmadik helyével lett 20. a rangsorban
| Arany | Ezüst | Bronz | |
| Norvégia | 16 | 8 | 13 |
| Németország | 12 | 10 | 5 |
| Kína | 9 | 4 | 2 |
| Egyesült Államok | 8 | 10 | 7 |
| Svédország | 8 | 5 | 5 |
| Hollandia | 8 | 5 | 4 |
| Ausztria | 7 | 7 | 4 |
| Svájc | 7 | 2 | 5 |
| Orosz Olimpiai Bizottság | 6 | 12 | 14 |
| Franciaország | 5 | 7 | 2 |
| Kanada | 4 | 8 | 14 |
| Japán | 3 | 6 | 9 |
| Olaszország | 2 | 7 | 8 |
| Koreai Köztársaság | 2 | 5 | 2 |
| Szlovénia | 2 | 3 | 2 |
| Finnország | 2 | 2 | 4 |
| Új-Zéland | 2 | 1 | - |
| Ausztrália | 1 | 2 | 1 |
| Nagy-Britannia | 1 | 1 | - |
| MAGYARORSZÁG | 1 | - | 2 |
| Belgium | 1 | - | 1 |
| Csehország | 1 | - | 1 |
| Szlovákia | 1 | - | 1 |
| Fehéroroszország | - | 2 | - |
| Spanyolország | - | 1 | - |
| Ukrajna | - | 1 | - |
| Észtország | - | - | 1 |
| Lengyelország | - | - | 1 |
| Lettország | - | - | 1 |






